pozrite si nás na YouTube



podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 

Popis

Priemer (mm) KA 0-M KA 1-M KA 2-M KA 3-M KA 4-M KA 5-M
55 624 880 111 055 624 880 112 055 624 880 113 055 624 880 114 055 624 880 115 055
80 624 880 111 080 624 880 112 080 624 880 113 080 624 880 114 080 624 880 115 080
90 624 880 111 090 624 880 112 090 624 880 113 090 624 880 114 090 624 880 115 090
110 624 880 111 110 624 880 112 110 624 880 113 110 624 880 114 110 624 880 115 110
125 624 880 111 125 624 880 112 125 624 880 113 125 624 880 114 125 624 880 115 125
150 624 880 111 150 624 880 112 150 624 880 113 150 624 880 114 150 624 880 115 150
185 624 880 111 185 624 880 112 185 624 880 113 185 624 880 114 185 624 880 115 185
200 624 880 111 200 624 880 112 200 624 880 113 200 624 880 114 200 624 880 115 200
240 624 880 111 240 624 880 112 240 624 880 113 240 624 880 114 240 624 880 115 240
320 624 880 111 320 624 880 112 320 624 880 113 320 624 880 114 320 624 880 115 320

 

Vlastnosti filtračných papierov pre kvalitatívnu analýzu Filpap

Druh Plošnáhmotnosť (g/m2) Filtr. rýchlosť (s)ČSN 500 338  Charakteristika filtračnej rýchlosti Filtrácia väčších častícnad (mm)
Nespevnený Spevnený
KA 0 80 6 zvlášť veľmi rýchla filtrácia
KA 1 KA 1/M 80 15 veľmi vysoká filtrácia 15
KA 2 KA 2/M 80 32 vysoká filtrácia 8
KA 3 KA 3/M 80 70 vysoká filtrácia 6
KA 4 KA 4/M 80 130 stredne vysokáfiltrácia 4
KA 5 KA 5/M 80 210 stredná filtrácia 3

Ďalšie informácie

Cenník

Cenník k produktom vám poskytneme na vyžiadanie.
Ites Vranov s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytovať cenník všetkým záujemcom. Ďakujeme za pochopenie.

Klienti s heslom otvoria cenník tu: https://katalog.ites.sk/prihlasenie/ .

Dodatočné informácie o produkte

Informácie o produkte poskytneme e-mailom / telefonicky.

Dodanie

Viac info nájdete tu: https://ites.sk/sluzby-dovoz-tovaru.html